Art.-Nr :
ZLUC6KBestellung (MOQ) :
10Zahlung :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONProduktherkunft :
ChinaFarbe :
BlackHafen :
Xiamen, China(Mainland)Vorlaufzeit :
25Produktübersicht
![]() | ![]() |
Anwendungsszenarien
Technische Spezifikation
Modell Technische Daten | C1K(R) | C1K(R)L | C2K(R) | C2K(R)L | C3K(R) | C3K(R)L | |
Nennleistungskapazität | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
AC-EINGANG | Eingangsspannungsbereich | 115~300VAC±5 | |||||
Eingangsfrequenz | (45~55) ±0,5 Hz | ||||||
Bypass-Spannung | 80VAC×(1±5%) ~285VAC×(1±5%) | ||||||
Batterie Eingang | Spannung der Batterieeinheit | 24V | 36V | 48V | 72V | 48V / 72V(R) | 96V |
Batterieinstallation | Intern | Extern | Intern | Extern | Intern | Extern | |
Backup-Zeit (halb/voll) | Halbe Ladung ≥ 10 Min.; Volllast ≥ 5 Minuten (Standardtyp) | ||||||
Maximaler Eingangsstrom | <150 % des Nennstroms | ||||||
Akkuladezeit | Eine Langzeit-USV hängt von der Kapazität externer Batteriepakete ab | ||||||
AC Eingang | Ausgangsspannung | 220 VAC ±1 % (Wechselrichterausgang) | |||||
Ausgangsfrequenz | 50 ± 5 Hz (AC-Eingang normal); 50 Hz ± 1 % (AC-Eingang abnormal) | ||||||
Wellenform | Sinuswellen-THD < 3 % (lineare Last); Sinuswellen-THD < 8 % (nichtlineare Last) | ||||||
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 | ||||||
Überlastfähigkeit | 130 % Dauerlast: Nicht weniger als 30 Sekunden, Wiederherstellungspunkt: 90 % Last | ||||||
Ausgangsstromspitze | 3:01 | ||||||
Transferzeit | 0ms | ||||||
Kommunikations- und Überwachungsfunktion | RS232 (optional 485), Trockenkontakt, intelligenter Steckplatz (erweiterbare SNMP-, SMS- und andere Überwachung). | ||||||
Turm | N. W. (G. W.) (kg) | 8,0 / 9,0 | 4,5 / 5,5 | 15,8 / 16,8 | 6,8 / 7,8 | 16,5 / 17,5 | 6,8 / 7,8 |
Gerätegröße (LxBxH) mm | 280x145x225 | 400x145x225 | |||||
Marster-Kartongröße (mm) | 315x227x330 | 442x227x330 | |||||
Marster-Karton Bruttogewicht (kg) | 18.6 | 12.6 | 19 | 11.9 | 24.5 | 12.5 | |
Menge / Marster-Karton (Stück) | 2Stk | 1 Stück | |||||
Gestell | N. W. (G. W.) (kg) | 10,5 / 12,5 | 7,7 / 9,7 | 17.2 / 19.2 | 9,6 / 10,6 | 22.2 / 24.2 | 10.3 / 12.3 |
Gerätegröße (TxBxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
Marster-Kartongröße (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
Qt'y / Marster Karton (Stück) | 1 Stück |
FAQ
F. Was ist der Preis?
A: Wir bieten einen angemessenen Preis und empfehlen unseren Kunden geeignete Batterien.
F. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F. Kann ich mein LOGO darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM willkommen
F. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben eine OEM-Gruppe, die Batteriegehäuse entwickelt.
F. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS ... usw.
F. Kann Ihre Batterie in Reihe oder parallel geschaltet werden?
A: JA, SIE können JEDE dieser Batterien parallel anschließen. Für Serien empfehlen wir einen Abstand von 3 Einheiten.
F. Wie versenden Sie?
A: Wir empfehlen, Muster und Kleinbestellungen über unseren Versenderpartner an den Bestimmungsort zu versenden, der über einen hervorragenden UPS/DHL/FEDEX/TNT-Service verfügt. Große Bestellungen werden auf dem Seeweg versandt.
STICHWORTE :
Schutz der wichtigen Lastausrüstung der Kunden vor wirtschaftlichen Verlusten, die durch Probleme mit der Stromqualität verursacht werden.