48V 100ah Lithiumbatterie-Batterien für Serverschrank-Wandregalmontage.
Art.-Nr :
CD-48V 100AHBestellung (MOQ) :
10Zahlung :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONProduktherkunft :
ChinaFarbe :
whiteHafen :
Xiamen, China(Mainland)Vorlaufzeit :
25Produktübersicht
Energiespeicherbatterien für die Rackmontage und Energiespeicherbatterien für zu Hause können mit einem LCD-Bildschirm und einer praktischen Einstelltaste zur Überwachung des Batteriestatus in der APP auf Ihrem Smartphone ausgestattet werden. Für eine einfache Installation und Verwendung liegt dem Handbuch des entsprechenden Netzwerkkabelzubehörs bei. Wir unterstützen OEM und ODM und freuen uns über Beratung und Zusammenarbeit.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Technische Parametertabelle
Kapazität | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH |
Funktion | Tiefentladung, Überladung, Kurzschlussschutz und Ausgleichsfunktion | ||
Nennspannung | 48V/51,2V | ||
Nominale Kapazität | 2400WH/2560WH | 4800WH/5120WH | 9600W H/10240WH |
Empfehlen Sie die Grenzspannung | 40,5 V/43,2 V | ||
Ladespannung empfehlen | 54V/57,6V | ||
Max. Ständiges Laden Aktuell | 50A/100A/150A/200A usw. Angepasst an Ihre Bedürfnisse | ||
Max. Entladestrom | |||
Arbeitstemperatur | -20℃~60℃ (empfohlen 10℃~40℃) | ||
Lagertemperatur | -10℃~50℃ (empfohlen 10℃~35℃) | ||
Lebensdauer | 6000 Zyklen(@50 % DOD) | ||
Kommunikation | RS485/CAN usw. Alles kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden | ||
Reingewicht | |||
Abmessungen |
Anwendungsszenarien
1. Off-Grid-Wohnhäuser
2. Notstromversorgung
3. Laden von Elektrofahrzeugen
4. Smart-Home-Automatisierung
5. Kommerzielle und industrielle Anwendungen
Alle Produktmodelle
♦ Maßgeschneiderter Service: Logo/Größe/Farbe/etc. ♦ Benutzerdefinierte Funktion: WIFI, Bluetooth, Kommunikationsprotokoll, Hochvolt-/Strombatterie. | ||||
ZINKWD LiFePO4-Akku | ||||
Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Energie | Größe |
(Maßgeschneidert) | ||||
CD-25,6V 100AH | 25,6 V | 100AH | 2560WH | 500*300*160 mm |
CD-25,6V 150AH | 25,6 V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
CD-25,6V 200AH | 25,6 V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180 mm |
CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
CD-51,2V 50AH | 51,2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180 mm |
CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
CD-51,2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
CD-51,2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
CD-51,2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
CD-51,2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
CD-51,2V 400AH | 51,2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
CD-51,2V 600AH | 51,2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |
FAQ
F. Was ist der Preis?
A: Wir bieten einen angemessenen Preis und empfehlen unseren Kunden geeignete Batterien.
F. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F. Kann ich mein LOGO darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM willkommen
F. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben eine OEM-Gruppe, die Batteriegehäuse entwickelt.
F. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS ... usw.
F. Kann Ihre Batterie in Reihe oder parallel geschaltet werden?
A: JA, SIE können JEDE dieser Batterien parallel anschließen. Für Serien empfehlen wir einen Abstand von 3 Einheiten.
F. Wie versenden Sie?
A: Wir empfehlen, Muster und Kleinbestellungen über unseren Versenderpartner an den Bestimmungsort zu versenden, der über einen hervorragenden UPS/DHL/FEDEX/TNT-Service verfügt. Große Bestellungen werden auf dem Seeweg versandt.
STICHWORTE :
Schutz der wichtigen Lastausrüstung der Kunden vor wirtschaftlichen Verlusten, die durch Probleme mit der Stromqualität verursacht werden.