Dies ist ein Multifunktions-Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen von Wechselrichter und Batterieladegerät kombiniert, um unterbrechungsfreien Strom in tragbarer Größe zu bieten. Sein umfassendes LCD-Display bietet vom Benutzer konfigurierbare und leicht zugängliche Tastenbedienung, z. B. Batterieladestrom, AC-Ladegerät und akzeptable Eingangsspannung basierend auf verschiedenen Anwendungen.
Art.-Nr :
ZHP PRO-TBestellung (MOQ) :
10Zahlung :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONProduktherkunft :
ChinaFarbe :
whiteHafen :
Xiamen, China(Mainland)Vorlaufzeit :
25Produkteigenschaft
◆ Hochfrequenzdesign, hohe Leistungsdichte, geringe Größe, hoher Wirkungsgrad und geringer Leerlaufverlust;
◇ Eingebauter MPPT-Controller, integriertes Solarlade- und Netzergänzungsdesign;
◆ Reiner Sinuswellenausgang, anpassbar an jede Art von Last;
◇ Batterielade- und Entladespannungsparameter einstellbar, geeignet für verschiedene Batterietypen;
◆ AC-Ladestrom einstellbar, Batteriekapazitätskonfiguration flexibler;
◇ Drei Arbeitsmodi einstellbar: zuerst Wechselstrom, zuerst Batterie;
◆ Ausgangsspannung/Frequenz einstellbare Funktion, Anpassung an unterschiedliche Netzumgebungen;
◇ Extra großer Spannungs- und Frequenzeingangsbereich, unterstützt Netz oder Generator;
◆ LED+LCD-Display, einfache Bedienung und Datenprüfung, jede Funktion und Daten können direkt eingestellt werden;
◇ Mehrfachschutzfunktion (Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschlussschutz usw.);
◆RS485-Kommunikationsanschluss/APP optional.
--
Anwendungsszenarien
1. Off-Grid-Wohnhäuser
2. Notstromversorgung
3. Laden von Elektrofahrzeugen
4. Smart-Home-Automatisierung
5. Kommerzielle und industrielle Anwendungen
Technische Parameter
Modell: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | ||
Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | ||
Spitzenleistung (20 ms) | 3000VA | 4,5 kVA | 6KVA | ||
Batteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | |||
Produktgröße (L*B*Hmm) | 355x272x91,5 | ||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 443x350x187 | ||||
N.W (Kg) | 6.5 | ||||
G.W (Kg) | 7.5 | ||||
Installationsmethode | An der Wand montiert | ||||
PV | Lademodus | MPPT | |||
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 15V-80VDC | 30V-100VDC | |||
Nennbetriebsspannung (empfohlen) des PV-Arrays | 15V-30VDC | 30V-60VDC | |||
Max. PV-Eingangsspannung Voc (Bei der niedrigsten Temperatur) | 120 VDC | ||||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 840W | 1680W | |||
MPPT-Tracking-Kanäle (Eingangskanäle) | 1 | ||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 VDC | 21 VDC-30 VDC | ||
Nenn-AC-Eingangsspannung | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus)/ 120 VAC ~ 280 VAC (INV-Modus) | ||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | ||||
Ausgang | Ausgangseffizienz (Batterie-/PV-Modus) | 94 % (Spitzenwert) | |||
Ausgangsspannung (Batterie-/PV-Modus) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-/PV-Modus) | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 | ||||
Ausgangswelle (Batterie-/PV-Modus) | Reine Sinuswelle | ||||
Effizienz (AC-Modus) | >99 % | ||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | ||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | ||||
Verzerrung der Ausgangswellenform Batterie-/PV-Modus) | ≤3 % (lineare Belastung) | ||||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤1 % Nennleistung | ||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤0,5 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | ||||
Batterie | Batterie Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 13,8 V; Erhaltungsspannung: 13,7 V (einzelne Batteriespannung) | ||
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | ||||
Maximaler Ladestrom (Netz + PV) | 120A | 100A | 110A | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 60A | 60A | 60A | ||
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | 40A | 50A | ||
Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | ||||
Schutz | Alarm bei niedriger Batteriespannung | Batterieunterspannungsschutzwert +0,5 V (einzelne Batteriespannung) | |||
Batterieunterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | ||||
Batterieüberspannungsalarm | Konstante Ladespannung +0,8 V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Batterie-Überspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Batterie-Überspannungs-Wiederherstellungsspannung | Batterieüberspannungsschutzwert - 1 V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||
Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||
Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | ||||
Arbeitsmodus | Netzpriorität/Batteriepriorität (einstellbar) | ||||
Transferzeit | ≤10ms | ||||
Anzeige | LCD+LED | ||||
Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | ||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | ||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | |||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | ||||
Lärm | ≤55dB | ||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | ||||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 % (keine Kondensation) | ||||
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig. |
FAQ
F. Was ist der Preis?
A: Wir bieten einen angemessenen Preis und empfehlen unseren Kunden geeignete Batterien.
F. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F. Kann ich mein LOGO darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM willkommen
F. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben eine OEM-Gruppe, die Batteriegehäuse entwickelt.
F. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS ... usw.
F. Kann Ihre Batterie in Reihe oder parallel geschaltet werden?
A: JA, SIE können JEDE dieser Batterien parallel anschließen. Für Serien empfehlen wir einen Abstand von 3 Einheiten.
F. Wie versenden Sie?
A: Wir empfehlen, Muster und Kleinbestellungen über unseren Versenderpartner an den Bestimmungsort zu versenden, der über einen hervorragenden UPS/DHL/FEDEX/TNT-Service verfügt. Große Bestellungen werden auf dem Seeweg versandt.
STICHWORTE :
Schutz der wichtigen Lastausrüstung der Kunden vor wirtschaftlichen Verlusten, die durch Probleme mit der Stromqualität verursacht werden.