Die ESS-LA-Serie ist eine Solarenergielösung, die die Funktionalität eines Solarstromgenerators und eines All-in-One-Systems kombiniert. Mit Leistungsoptionen von 300 W bis 5000 W eignet sich dieses System für eine Vielzahl von netzunabhängigen Anwendungen. Das System ist benutzerfreundlich konzipiert und bietet einfache Installations- und Wartungsverfahren.
Art.-Nr :
ESS-LA Series 300W-5000wBestellung (MOQ) :
10Zahlung :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONProduktherkunft :
ChinaFarbe :
whiteHafen :
Xiamen, China(Mainland)Vorlaufzeit :
25
Produkteigenschaft
Produktparameter
Modell: ESS-LA-Serie | 301W | 601W | 122W | 222W | 302W | 502W |
Leistung | ||||||
Nennleistung | 300W | 600W | 1200W | 2200W | 3000W | 5000W |
Batterie | ||||||
Standardbatteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Akku-Typ | LiFePO4-Akku | |||||
Batteriekapazität | 12,8 VDC 50 AH | 25,6 VDC 50 AH | 25,6 VDC 100 AH | 51,2 VDC 100 AH | 51,2 VDC 150AH/200AH | |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 20ADC/50ADC | 20ADC/50ADC | 40ADC/100ADC | 40ADC/100ADC | 80ADC/200ADC | |
Lade-/Entlade-Abschaltspannung | 10 VDC/14,6 VDC | 20 VDC/29,2 VDC | 20 VDC/29,2 VDC | 40 VDC/58,4 VDC | 40 VDC/58,4 VDC | |
AC-Eingang | ||||||
AC-Eingangsspannung | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||||
AC-Eingangsfrequenz | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||
AC-Ausgang | ||||||
Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||||
Umwandlungseffizienz (INV-Modus) | >85 % | |||||
Ausgangsspannung/Frequenz INV-Modus) | 110 VAC/120 VAC/220 VAC/230 VAC/240 VAC 150 Hz ± 1 %, 60 Hz ± 1 % | |||||
MPPT-Solarladeregler | ||||||
Max. PV-Eingangsspannung (Voc) | 120 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 180 VDC | 180 VDC | |
Maximale Leistung des PV-Arrays | 280W | 480W | 960W | 2240W | 3360W | |
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 15V-80VDC | 30 VDC-100 VDC | 30 VDC-100 VDC | 60 VDC-140 VDC | 60 VDC-140 VDC | |
PV-Ladestrom | 20A | 20A | 40A | 40A | 60A | |
Andere | ||||||
Schutz | Batterie-Unterspannungsschutz/Batterie-Überspannungsschutz/Batterie-Überspannungs-Wiederherstellungsspannung/ Überlastungsschutz/Kurzschlussschutz/Übertemperaturschutz | |||||
Schutzgrad | IP20 | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Kühlungsmethode | Kühlfamilie mit intelligenter Steuerung | |||||
Kommunikation | RS485, mobile APP (WIFl- oder GPRS-Monitor) (optional | |||||
Arbeitsmodus | Netzpriorität/PV-Priorität | |||||
Betriebstemperatur | -15℃~40℃ | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 %–95 % (keine Kondensation) | |||||
Größe | ||||||
Produktgröße (L*B*H mm) | 460*182*397 | 560*380*150 | 630*430*219 | 525*245*938 | 540*325*1157 | |
Verpackungsgröße (L*B*H mm) | 527*267*470 | 610*435*225 | 680*485*295 | 585*305*1100 | 600*385*1320 | |
Hinweis: 1. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 2.Spezielle Spannungs- und Stromanforderungen können an die tatsächliche Situation der Benutzer angepasst werden. |
Anwendungsdiagramm
Produktanwendung
FAQ
F. Was ist der Preis?
A: Wir bieten einen angemessenen Preis und empfehlen unseren Kunden geeignete Batterien.
F. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F. Kann ich mein LOGO darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM willkommen
F. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben eine OEM-Gruppe, die Batteriegehäuse entwickelt.
F. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS ... usw.
F. Kann Ihre Batterie in Reihe oder parallel geschaltet werden?
A: JA, SIE können JEDE dieser Batterien parallel anschließen. Für Serien empfehlen wir einen Abstand von 3 Einheiten.
F. Wie versenden Sie?
A: Wir empfehlen, Muster und Kleinbestellungen über unseren Versenderpartner an den Bestimmungsort zu versenden, der über einen hervorragenden UPS/DHL/Fedex/TNT-Service verfügt. Große Bestellungen werden auf dem Seeweg versandt.
STICHWORTE :
Schutz der wichtigen Lastausrüstung der Kunden vor wirtschaftlichen Verlusten, die durch Probleme mit der Stromqualität verursacht werden.