Solarwechselrichter der ZL-ESS-Serie 1,5 kW ~ 7 kW für Hybrid-Solarstromanlagen.
Dieser tragbare Solargenerator kombiniert Wechselrichter, Solarregler und Batterie in einem.
Art.-Nr :
ZL-ESS seriesBestellung (MOQ) :
10Zahlung :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONProduktherkunft :
ChinaFarbe :
WHITEHafen :
Xiamen, China(Mainland)Vorlaufzeit :
25
Produkteigenschaft
◆ 3-fache Spitzenleistung, hervorragende Ladefähigkeit
◇ Solarstromgenerator kombiniert Wechselrichter/Solarregler/Batterie in einem
◆ Mehrfachausgang: 1*AC-Ausgangsbuchse, 4*DC 12V, 2*USB
◇ Arbeitsmodus AC-Priorität/ECO-Modus/Solar-Priorität wählbar
◆ AC-Ladestrom 0-30A wählbar
◇ LVD/HVD-Ladespannung einstellbar, geeignet für Batterietypen
◆ Hinzufügen von Fehlercodes zur Überwachung von Arbeitssituationen in Echtzeit
◇ Kontinuierlich stabile reine Sinuswellenausgabe mit integriertem AVR-Stabilisator
◆ Digitales LCD und LED zur Visualisierung des Betriebsstatus der Ausrüstung
◇ Eingebautes automatisches AC-Ladegerät und AC-Netzumschalter, Schaltzeit ≤ 4 ms
Produktdetails
Aussehen
Einfacher Stil, hochwertiges Design
Einfach zu verwenden
Einfaches Interface-Design, mehrere Ausgabefunktionen für Optionen, einfach zu bedienen
Einfache Wartung
Die Abdeckung ist abnehmbar, um die Wartung und den Batteriewechsel zu erleichtern
Batteriespeicher-Solarlösung
Eingebaute wartungsfreie Batterie für Solarenergiespeicherlösung
MPPT-Controller
Der MPPT-Solarregler verbessert die Ladeeffizienz erheblich um mehr als 20 %.
Produktparameter
Spezifikation | ||||||||
Modell: ZL-ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Kapazität | Nennleistung | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Spitzenleistung (20 ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Eingang | Standardbatteriespannung | 48 VDC | ||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC (230VAC)/ 190VAC~295VAC (240VAC) | |||||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Ausgabe | Konvertierungseffizienz | ≥85 % (Batteriemodus); >99 % (AC-Modus) | ||||||
AC-Ausgangsspannung | 110 VAC ± 2 % / 120 VAC ± 2 % / 220 VAC ± 2 % / 230 VAC ± 2 % / 240 VAC ± 2 % (Batteriemodus); 110 VAC ± 10 % / 120 VAC ± 10 % / 220 VAC ± 10 % / 230 VAC ± 10 % / 240 VAC ± 10 % (AC-Modus) | |||||||
AC-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 1 % (Batteriemodus); Automatisches Tracking (AC-Modus) | |||||||
AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
THD | ≤3 % (lineare Belastung) | |||||||
DC-Ausgangsspannung | 4*DC 12V; 4 * USB (5 V) | |||||||
AC-Ladegerät | AC-Ladestrom | 0~30A (je nach Modell) | ||||||
AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||||
Solarladegerät (optional) | Lademodus | PWM/MPPT | ||||||
Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) | PWM: 100 V; MPPT: 150 V | |||||||
PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||
Lade- und Entladestrom | 60A | |||||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 3360W | |||||||
Eingebauter Akku | Kapazität | 4*200AH | ||||||
Batteriegröße (L*B*H)/Stk | 522*240*218(244) | |||||||
Andere | Transferzeit | ≤4ms | ||||||
Schutz | Mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlast-, Kurzschluss- und Hochtemperaturschutz | |||||||
Anzeige | LCD und LED | |||||||
Kühlende Art und Weise | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||
Arbeitsmodus (wählbar) | d1 | AC-Prioritätsmodus | ||||||
d2 | Energiesparmodus | |||||||
d3 | Solarprioritätsmodus | |||||||
Arbeiten Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 %, keine Kondensation | |||||||
Körperlich | Abmessung L x B x H (mm) | 610*535*960 | ||||||
Nettogewicht (kg) (ohne Batterie) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Verpackung | Abmessung L x B x H (mm) | 688*612*1093 | ||||||
Bruttogewicht (kg) (ohne Batterie) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Menge/CTN | 1 Stück pro Holzkiste |
*Die Leistung des Solarwechselrichters der ZL-ESS-Serie liegt zwischen 300 W und 7000 W. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Anwendungsdiagramm
Anwendungsszenarien
1. Off-Grid-Wohnhäuser
2. Notstromversorgung
3. Laden von Elektrofahrzeugen
4. Smart-Home-Automatisierung
5. Kommerzielle und industrielle Anwendungen
FAQ
F. Was ist der Preis?
A: Wir bieten einen angemessenen Preis und empfehlen unseren Kunden geeignete Batterien.
F. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F. Kann ich mein LOGO darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM willkommen
F. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben eine OEM-Gruppe, die Batteriegehäuse entwickelt.
F. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS ... usw.
F. Kann Ihre Batterie in Reihe oder parallel geschaltet werden?
A: JA, SIE können JEDE dieser Batterien parallel anschließen. Für Serien empfehlen wir einen Abstand von 3 Einheiten.
F. Wie versenden Sie?
A: Wir empfehlen, Muster und Kleinbestellungen über unseren Versenderpartner an den Bestimmungsort zu versenden, der über einen hervorragenden UPS/DHL/Fedex/TNT-Service verfügt. Große Bestellungen werden auf dem Seeweg versandt.
STICHWORTE :
Schutz der wichtigen Lastausrüstung der Kunden vor wirtschaftlichen Verlusten, die durch Probleme mit der Stromqualität verursacht werden.